HOME > PRICE
 
Floor 1 Size/m2 Price/Sqm (THB) Room Price (THB) Status
B101 77 41,000 3,157,000 Available
B102 108 41,000 4,428,000 Available
B103 69 39,000 2,691,000 Available
B104 69 39,000 2,691,000 Available
B105 108 40,000 4,320,000 Available
B106 77 40,000 3,080,000 SOLD
Floor2 Size/m2 Price/Sqm (THB) Room Price (THB) Status
B 201 77 42,000 3,234,000 SOLD
B 202 108 42,000 4,536,000 Available
B 203 69 40,000 2,760,000 SOLD
B 204 69 40,000 2,760,000 Available
B 205 108 41,000 4,428,000 Available
B 206 90 41,000 3,690,000 SOLD
Floor 3 Size/m2 Price/Sqm (THB) Room Price (THB) Status
B301 77 43,000 3,311,000 Available
B302 108 43,000 4,644,000 Available
B303 69 41,000 2,829,000 SOLD
A304 69 41,000 2,829,000 SOLD
B305 108 42,000 4,536,000 Available
B306 90 42,000 3,780,000 SOLD
Floor 4 Size/m2 Price/Sqm (THB) Room Price (THB) Status
B401 77 44,000 3,388,000 Available
B402 108 44,000 4,752,000 Available
B403 69 42,000 2,898,000 SOLD
B404 69 42,000 2,898,000 SOLD
B405 108 43,000 4,644,000 Available
B406 90 43,000 4,644,000 Available
Floor 5 Size/m2 Price/Sqm (THB) Room Price (THB) Status
B501 220 51,000 11,220,000 SOLD
B502 220 50,000- 11,220,000 SOLD
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
QS Workgroup Co., Ltd. 472/7 M12 Nongprue Banglamung Chonburi 20150
Khanom Beach Resident, Chanote No. 6720, M6 Sub-District Khanom District Khanom Province Si Thammarat
Tel : +66 81 2950496, E-mail : phakhom@qsthailand.com